| Cost-of-Living Comparisons | ||||
| State | City | Overall Cost-of-Living Index Value |
Comparison to Wichita | |
| Kansas | Wichita | 81.7 | ||
| U.S. Average | U.S. Average | 100.0 | 22.4% | more expensive |
| Alabama | Birmingham | 89.4 | 9.4% | more expensive |
| Alaska | Anchorage | 114.7 | 40.4% | more expensive |
| Arizona | Phoenix-Mesa | 107.8 | 31.9% | more expensive |
| Arizona | Tucson | 104.8 | 28.3% | more expensive |
| Arkansas | Little Rock - North Little Rock | 81.6 | 0.1% | less expensive |
| California | Los Angeles - Long Beach | 153.0 | 87.3% | more expensive |
| California | San Diego | 177.1 | 116.8% | more expensive |
| California | San Francisco | 206.0 | 152.1% | more expensive |
| Colorado | Denver | 110.4 | 35.1% | more expensive |
| Connecticut | Bridgeport | 163.4 | 100.0% | more expensive |
| Connecticut | Hartford | 115.8 | 41.7% | more expensive |
| Delaware | Dover | 93.3 | 14.2% | more expensive |
| District of Colombia | Washington | 141.6 | 73.3% | more expensive |
| Florida | Miami | 132.2 | 61.8% | more expensive |
| Florida | Tampa-St. Petersburg-Clearwater | 101.1 | 23.7% | more expensive |
| Georgia | Atlanta | 92.4 | 13.1% | more expensive |
| Georgia | Savannah | 91.6 | 12.1% | more expensive |
| Hawaii | Honolulu | 174.8 | 114.0% | more expensive |
| Idaho | Boise | 89.7 | 9.8% | more expensive |
| Illinois | Chicago | 115.2 | 41.0% | more expensive |
| Indiana | Bloominton | 91.6 | 12.1% | more expensive |
| Iowa | Des Moines | 89.6 | 9.7% | more expensive |
| Kentuck | Lexington | 88.6 | 8.4% | more expensive |
| Louisiana | New Orleans | 92.8 | 13.6% | more expensive |
| Maine | Portland | 113.0 | 38.3% | more expensive |
| Maryland | Baltimore | 110.3 | 35.0% | more expensive |
| Massachusetts | Boston | 145.3 | 77.8% | more expensive |
| Michigan | Ann Arbor | 95.3 | 16.6% | more expensive |
| Michigan | Detroit | 94.8 | 16.0% | more expensive |
| Michigan | Kalamazoo-Battle Creek | 84.4 | 3.3% | more expensive |
| Minnesota | Minneapolis-St. Paul | 113.9 | 39.4% | more expensive |
| Mississippi | Biloxi-Gulfport-Pascagoula | 84.0 | 2.8% | more expensive |
| Missouri | Columbia | 89.7 | 9.8% | more expensive |
| Missouri | Kansas City | 91.2 | 11.6% | more expensive |
| Missouri | St. Louis | 87.8 | 7.5% | more expensive |
| Montona | Missoula | 88.0 | 7.7% | more expensive |
| Nebraska | Lincoln | 89.7 | 9.8% | more expensive |
| Nevada | Las Vegas | 117.9 | 44.3% | more expensive |
| New Hampshire | Manchester | 110.3 | 35.0% | more expensive |
| New Jersey | Newark | 145.2 | 77.7% | more expensive |
| New Mexico | Albuquerque | 94.7 | 15.9% | more expensive |
| New York | Albany | 108.7 | 33.0% | more expensive |
| New York | Buffalo | 85.5 | 4.7% | more expensive |
| New York | New York | 176.6 | 116.2% | more expensive |
| North Carolina | Raleigh-Durham-Chapel Hill | 97.2 | 19.0% | more expensive |
| North Dakota | Fargo-Moorhead | 86.1 | 5.4% | more expensive |
| Ohio | Cincinnati | 88.7 | 8.6% | more expensive |
| Ohio | Cleveland | 92.9 | 13.7% | more expensive |
| Ohio | Columbus | 93.2 | 14.1% | more expensive |
| Oklahoma | Oklahoma City | 82.2 | 0.6% | more expensive |
| Oregon | Carvallis | 100.7 | 23.3% | more expensive |
| Oregon | Portland-Vancouver | 107.0 | 31.0% | more expensive |
| Pennsylvania | Philadelphia | 107.6 | 31.7% | more expensive |
| Pennsylvania | Pittsburge | 87.8 | 7.5% | more expensive |
| Rhode Island | Providence-Fall River-Warwick | 122.9 | 50.4% | more expensive |
| South Carolina | Charleston-North Charleston | 96.8 | 18.5% | more expensive |
| South Dakota | Sioux Falls | 90.1 | 10.3% | more expensive |
| Tennessee | Memphis | 85.3 | 4.4% | more expensive |
| Tennessee | Nashville | 88.0 | 7.7% | more expensive |
| Texas | Austin | 90.1 | 10.3% | more expensive |
| Texas | Dallas | 90.0 | 10.2% | more expensive |
| Texas | Houston | 87.2 | 6.7% | more expensive |
| Utah | Salt Lake City-Ogden | 93.3 | 14.2% | more expensive |
| Vermont | Burlington | 102.2 | 25.1% | more expensive |
| Virginia | Norfolk-Virginia Beach-Newport | 98.5 | 20.6% | more expensive |
| Virginia | Richmond-Petersburg | 96.6 | 18.2% | more expensive |
| Washington | Seattle | 119.8 | 46.6% | more expensive |
| West Virgina | Charleston | 81.4 | 0.4% | less expensive |
| Wisconsin | Madison | 102.7 | 25.7% | more expensive |
| Wisconsin | Mikwaukee-Waukesha | 103.2 | 26.3% | more expensive |
| Wyoming | Casper | 86.9 | 6.4% | more expensive |
| *Source: http://www.bestplaces.net | ||||
Hits Since September 5, 2006!
Free Counter
by Pliner.Net
singles,
shopping,
search,
classifieds